No. Nama Jumlah Like
1. Lisa Surihani 2,336,957 (+75k)
2. Zizan Raja Lawak 1,921,661 (+89k)
3. Scha Alyahya 1,711,862 (+52k)
4. Aaron Aziz 1,563,301 (+86k)
5. Yuna 1,341,068 (+51k)
6. Awal Ashaari 1,282,193 (+23k)
7. Aznil Haji Nawawi 1,267,479 (+11k)
8.  Heliza Helmi 1,152,359 (+43k)
9.  Shaheizy Sam 1,137,809 (+16k)
10. Liyana Jasmay 1,132,116 (+53k)

Oh yea! Top ranking artis Malaysia di Facebook untuk bulan Disember melihatkan Heliza Helmi telah memotong Shaheizy Sam, Omaigad! Adakah populariti Shaheizy semakin merundum yaw?